一、采购项目名称:济宁医学院附属医院医疗设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDXYO2018-038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:01包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、02包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、03包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、04包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、05包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、06包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、07包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友,董海新、孔德友、08包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、09包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、10包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、11包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、12包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、13包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、董海新,孔德友、孔德友、14包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、15包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、孔德友,董海新、16包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、17包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、18包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、19包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、20包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友、董海新,孔德友、21包:刘泽军、郝学安、赵久斌、李成果、马玲、孔德友,董海新、孔德友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:01包:济南惠祺经贸有限公司(70.52、71.52、73.52、75.52、75.52、75.52、76.52)、合富(中国)医疗科技贸易有限公司(63.0、65.0、68.1、69.0、71.0、72.0、72.0)、北京东方志禾商贸有限公司(48.8、54.8、59.8、60.8、62.0、62.8、63.8)02包:合富(中国)医疗科技贸易有限公司(75.0、76.6、79.0、79.0、80.0、80.0、80.0)、北京东方志禾商贸有限公司(38.32、50.32、51.62、52.32、55.32、55.32、57.32)、山东东魅商贸有限公司(56.0、67.0、73.5、74.0、74.0、75.0、75.0)03包:山东威科瑞医疗器械有限公司(67.8、69.0、69.0、70.0、72.0、73.0、73.0)、青岛东源生物科技有限公司(61.0、62.0、63.2、65.0、68.0、68.0、69.0)、山东浩诚医疗设备有限公司(58.0、62.0、63.0、65.0、67.0、67.0、68.0)04包:山东汉朗科贸有限公司(88.33、91.33、91.33、91.33、91.53、93.33、93.83)、青岛益信医学科技有限公司(83.18、85.18、87.48、89.18、89.18、90.18、90.58)、合富(中国)医疗科技贸易有限公司(73.03、79.03、79.73、82.03、83.03、83.03、83.53)05包:济南华景科贸有限公司(83.0、85.0、86.0、86.5、87.0、89.5、92.0)、青岛东源生物科技有限公司(50.39、50.39、55.39、59.39、59.89、60.39、62.39)、山东福润德医疗器械有限公司(58.5、60.5、61.5、63.0、65.0、66.5、69.5)、山东兰德医疗器械配送有限公司(54.4、55.4、59.4、61.4、62.4、63.4、64.4)、济宁博达电子科技有限公司(52.37、53.37、53.37、59.37、59.87、61.37、62.37)06包:济南华景科贸有限公司(63.63、64.63、67.53、67.63、68.63、69.63、70.63)、济南维和经贸有限公司(54.0、62.0、65.0、65.5、66.0、67.0、67.5)、济南惠祺经贸有限公司(56.63、57.63、61.63、62.13、63.63、64.63、64.63)07包:山东兰德医疗器械配送有限公司(85.0、88.0、89.0、89.0、90.0、91.0、95.0)、济宁汇远电子科技有限公司(57.0、57.0、59.0、64.0、67.0、68.0、73.0)、济宁博达电子科技有限公司(56.0、60.0、60.0、67.0、69.0、70.0、74.0)08包:山东兰德医疗器械配送有限公司(89.0、89.0、90.0、90.5、91.0、92.0、93.0)、山东艾维迪医疗器械有限公司(79.09、83.09、85.09、87.09、87.09、87.79、88.09)、济宁市瑞景商贸有限公司(80.84、83.84、85.84、87.84、87.84、88.74、88.84)09包:合富(中国)医疗科技贸易有限公司(79.16、80.16、81.16、82.16、83.16、83.16、84.16)、山东信仁医疗科技有限公司(75.47、76.47、79.47、82.47、83.47、83.47、84.47)、青岛益信医学科技有限公司(58.13、62.13、65.13、67.13、70.13、70.13、70.13)、济南博尔克科技有限公司(68.58、74.58、75.58、78.58、78.58、80.58、82.58)、济南惠祺经贸有限公司(57.0、61.0、62.0、63.0、64.0、65.0、65.5)10包:济南惠祺经贸有限公司(78.41、86.41、88.41、89.41、92.41、92.41、92.41)、青岛东源生物科技有限公司(76.76、76.76、80.76、82.76、84.76、86.76、87.76)、济南维和经贸有限公司(80.93、80.93、84.93、86.93、87.93、89.93、90.93)、山东兰德医疗器械配送有限公司(82.2、83.2、85.2、87.2、88.2、88.2、89.7)、济宁博达电子科技有限公司(75.84、76.84、80.84、82.84、84.84、86.84、87.84)11包:山东兰德医疗器械配送有限公司(87.0、89.0、90.0、91.0、92.0、93.0、95.0)、山东艾维迪医疗器械有限公司(62.87、63.87、66.87、68.87、68.87、69.87、72.87)、济宁博达电子科技有限公司(62.83、62.83、66.83、68.83、68.83、69.83、72.83)12包:青岛东源生物科技有限公司(91.0、91.0、93.0、95.0、97.0、97.0、97.0)、济宁汇远电子科技有限公司(82.93、84.93、87.93、88.93、88.93、89.93、89.93)、济南博尔斯特科技有限公司(61.93、64.93、65.93、66.93、67.93、67.93、70.93)13包:山东国赛商贸有限公司(71.39、72.39、72.39、73.39、75.39、75.39、76.39)、北京东方志禾商贸有限公司(59.15、59.15、62.15、66.15、68.15、68.15、69.15)、山东东魅商贸有限公司(63.0、63.0、66.0、70.0、73.0、75.0、75.5)14包:山东浩诚医疗设备有限公司(88.0、89.0、89.0、91.0、91.0、93.0、93.0)、济南威尔士医疗器械有限公司(83.99、86.99、86.99、87.99、87.99、88.99、91.99)、济南迈兰医疗设备有限公司(81.99、82.99、83.99、83.99、84.99、84.99、87.99)15包:济南科斯康生物科技有限公司(86.0、88.0、89.0、89.0、91.0、93.0、94.0)、济南正杰医疗科技有限公司(81.98、83.98、83.98、87.98、89.48、90.98、90.98)、济南锦云医疗器械有限公司(81.97、83.97、83.97、87.97、88.37、88.97、90.97)16包:山东东魅商贸有限公司(86.92、86.92、88.92、88.92、88.92、88.92、88.92)、青岛东源生物科技有限公司(68.28、71.28、75.28、77.28、77.28、78.28、79.28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:济宁医学院附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭老师(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东新亚欧招投标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)济南市市(州)历下区县(区、市)二环东路街道(路、乡、镇)7899号(村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:高虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-86067877、0531-8606785 |