一、采购人:山东师范大学 地址:济南市文化东路88号(山东师范大学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学),86180857(山东师范大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东新亚欧招投标有限公司 地址:山东省济南市市历下区县(区)二环东路7899号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-86067855/7877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东师范大学生科院实验室仪器、设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102004235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、祝建平、标包B:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、祝建平、标包C:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、王洪娟、标包D:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、范存先、标包E:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、范存先、标包F:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、范存先、标包G:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、范存先、标包H:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、范存先、标包J:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、王玉姣、标包K:王杰、顾伟民、陈建文、李敬龙、王玉姣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东天盾科学仪器有限公司(83.0、86.0、88.0、91.0、92.0)、济南沛恩贸易有限公司(72.88、74.88、77.88、78.88、78.88)、山东优科生物科技有限公司(71.8、73.8、76.8、77.8、77.8)标包B:山东君联科学仪器有限公司(88.0、93.0、93.0、95.0、97.0)、青岛海普盛达贸易有限公司(67.92、67.92、70.92、71.92、74.92)、山东泓石实验设备有限公司(69.89、69.89、72.89、74.89、76.89)标包C:济南森淼科贸有限公司(79.0、85.0、87.0、90.0、92.0)、济南吉星润达科技有限公司(67.82、68.82、70.82、73.82、76.82)、济南盈一信息科技有限公司(64.72、65.72、67.72、70.72、71.72)标包D:山东君联科学仪器有限公司(88.17、88.17、88.17、88.17、88.17)、济南恩齐科技发展有限公司(79.96、79.96、79.96、79.96、79.96)、济南维优仪器设备有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、73.0)、山东金鑫淼科学仪器有限公司(77.94、77.94、77.94、77.94、77.94)标包E:山东奥恒生物科技有限公司(82.96、82.96、82.96、82.96、85.96)、山东双珏商贸有限公司(68.62、68.62、68.62、68.62、71.62)、济南赛利生物科技有限公司(65.35、65.35、65.35、65.35、68.35)、山东金鑫淼科学仪器有限公司(76.0、76.0、76.0、79.0、79.0)标包F:济南优迈分析仪器有限公司(88.07、91.07、91.07、91.07、91.07)、山东爱博科技贸易有限公司(81.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、山东瑞华同辉光电科技有限公司(78.05、78.05、78.05、78.05、78.05)、山东赛亚生物科技有限公司(66.91、66.91、66.91、66.91、66.91)、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司(62.95、62.95、62.95、62.95、62.95)标包G:山东瑞华同辉光电科技有限公司(89.57、89.57、89.57、89.57、89.57)、山东宝森思实验仪器有限公司(81.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山东科莱亚商贸有限公司(71.57、71.57、71.57、73.57、73.57)、山东畅欧商贸有限公司(73.35、73.35、73.35、73.35、75.35)标包H:山东莱特浩斯科学仪器有限公司(86.82、86.82、86.82、86.82、86.82)、济南恩齐科技发展有限公司(81.55、81.55、81.55、81.55、81.55)、济南科为生物科技有限公司(75.0、75.0、75.0、75.0、75.0)标包J:山东天盾科学仪器有限公司(94.0、94.0、94.0、94.0、97.0)、山东宝森思实验仪器有限公司(79.95、81.95、81.95、81.95、81.95)、潍坊节节高生物科技有限公司(73.89、75.89、75.89、75.89、75.89)、山东盖洛普生物科技有限公司(82.91、82.91、82.91、82.91、82.91)标包K:山东宝森思实验仪器有限公司(86.0、86.0、86.0、86.0、86.0)、济南跃骏经贸有限公司(85.1、85.1、85.1、85.1、85.1)、山东科莱亚商贸有限公司(73.32、73.32、73.32、73.32、73.32)、山东畅欧商贸有限公司(60.71、60.71、60.71、60.71、60.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年7月10日 至 2021年7月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邓惠真 联系方式:0531-86067855/7877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南吉星润达科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东瑞华同辉光电科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东泓石实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南科为生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青岛海普盛达贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东赛亚生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南跃骏经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南盈一信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东宝森思实验仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东宝森思实验仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东科莱亚商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东科莱亚商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东畅欧商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东畅欧商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东盖洛普生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、济南沛恩贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东优科生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、潍坊节节高生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东金鑫淼科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、济南玺尊科技有限公司:资格审查未通过(投标文件未对招标文件的实质性要求和条件做出响应未按招标文件规定提供依法缴纳税收的相关证明材料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、济南维优仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东金鑫淼科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、济南赛利生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山东爱博科技贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东双珏商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第三) |