一、项目编号: | JNCZ(XYO)-GK-2020-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市妇幼保健院医疗设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 除颤监护仪、胎儿监护仪、心电监护仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2020CGHW01Z5465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 曹文华, 李宝华, 姜忠强, 宋强, 陈珂忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2020-11-24 - 2020-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2020-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2020-11-24 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 济南市市中区建国小经三路二号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-89029718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东新亚欧招投标有限公司 | 地址: | 济南市二环东路7899号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-86067855;0531-86067877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 高虹、许展 | 联系方式: | 0531-86067877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发 布 人:评标小组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2020年11月24日 |