一、采购人:济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东新亚欧招投标有限公司 地址:山东省济南市市历下区县(区)二环东路7899号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-86067877/7855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:济宁医学院附属医院一流学科建设设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000201802001877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包01:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包02:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包03:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包04:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包05:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包06:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包07:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包08:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包09:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包10:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包11:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包12:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包13:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包14:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包15:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包16:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包17:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包19:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包20:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包21:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包22:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包23:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包24:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包25:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包26:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包27:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包28:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包29:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包30:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包31:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友、标包32:石允生、孟保文、桂维玲、徐晓宏、孔德友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包01:山东汇玺医疗设备有限公司(90.0、90.0、92.0、93.0、93.0)、济宁润航商贸有限公司(64.5、71.5、71.5、71.5、73.5)、山东聚英医疗设备有限公司(83.04、85.04、85.04、85.04、86.04)、济宁新希望医疗科技有限责任公司(71.58、71.58、71.58、71.58、72.58)、山东畅泰医疗器械有限公司(67.92、74.92、74.92、74.92、75.92)、山东新弘医疗科技有限公司(57.58、59.58、61.58、61.58、62.58)标包02:济宁清华医疗器械有限公司(84.44、86.44、89.44、89.44、90.44)、山东汇玺医疗设备有限公司(80.0、82.0、83.0、83.0、83.0)、济宁市东昇医疗器械有限公司(71.77、73.77、74.77、77.77、78.77)、山东清华伟业物流配送有限公司(71.77、73.77、73.77、77.77、78.77)标包03:山东汇玺医疗设备有限公司(83.0、88.0、90.0、91.0、92.0)、山东新弘医疗科技有限公司(69.87、78.87、80.87、81.87、85.87)、山东畅泰医疗器械有限公司(76.87、80.87、81.87、82.87、84.87)标包04:山东诚创生物科技有限公司(87.0、88.0、89.0、89.0、90.0)、山东畅泰医疗器械有限公司(80.91、85.91、86.91、86.91、90.91)、济宁清华医疗器械有限公司(77.5、78.5、80.5、81.5、81.5)、山东新弘医疗科技有限公司(69.34、74.34、79.34、80.34、81.34)标包05:山东汇玺医疗设备有限公司(84.0、88.0、89.0、91.0、92.0)、山东畅泰医疗器械有限公司(79.0、81.0、82.0、83.0、84.0)、山东新弘医疗科技有限公司(68.0、76.0、79.0、79.0、84.0)标包06:山东诚创生物科技有限公司(77.89、77.89、77.89、79.89、87.89)、济宁康通商贸有限公司(72.82、73.82、75.82、76.82、76.82)、山东汇玺医疗设备有限公司(75.0、76.0、76.0、77.0、84.0)标包07:济宁清华医疗器械有限公司(85.66、85.66、88.66、90.66、91.66)、山东畅泰医疗器械有限公司(84.0、84.0、84.0、85.0、89.0)、山东新弘医疗科技有限公司(81.67、82.67、82.67、85.67、87.67)、济南鼎国生物科技有限公司(76.79、79.79、80.79、81.79、83.79)标包08:山东诚创生物科技有限公司(83.6、83.6、85.6、87.6、88.6)、济宁康通商贸有限公司(77.02、78.02、79.02、79.02、81.02)、山东畅泰医疗器械有限公司(80.0、81.0、81.0、81.0、83.0)、山东新弘医疗科技有限公司(76.95、76.95、77.95、78.95、78.95)标包09:山东聚英医疗设备有限公司(78.12、82.12、83.12、84.12、85.12)、济宁润航商贸有限公司(66.0、71.0、72.0、75.0、78.0)、山东畅泰医疗器械有限公司(78.0、80.0、80.0、81.0、82.0)标包10:山东诚创生物科技有限公司(80.86、81.86、83.86、85.86、85.86)、山东畅泰医疗器械有限公司(80.0、80.0、80.0、81.0、82.0)、山东新弘医疗科技有限公司(69.0、70.0、73.0、75.0、80.0)标包11:山东安鼎昇鑫商贸有限公司(83.0、84.0、88.0、89.0、89.0)、山东聚英医疗设备有限公司(72.9、76.9、78.9、80.9、82.9)、山东国昊康英医疗科技有限责任公司(79.26、81.26、82.26、85.26、88.26)、济宁润航商贸有限公司(74.86、76.86、77.86、81.86、81.86)、山东畅泰医疗器械有限公司(75.26、78.26、78.26、78.26、82.26)、山东新弘医疗科技有限公司(76.86、78.86、79.86、80.86、83.86)、济宁清华医疗器械有限公司(81.26、81.26、82.26、85.26、87.26)标包12:山东畅泰医疗器械有限公司(81.71、81.71、83.71、86.71、87.71)、济宁康通商贸有限公司(78.0、80.0、81.0、81.0、84.0)、山东汇玺医疗设备有限公司(78.66、78.66、78.66、78.66、81.66)、山东新弘医疗科技有限公司(76.6、77.6、78.6、78.6、81.6)标包13:山东安鼎昇鑫商贸有限公司(81.55、83.55、84.55、87.55、89.55)、济宁清华医疗器械有限公司(81.0、83.0、85.0、86.0、89.0)、山东新弘医疗科技有限公司(80.4、80.4、82.4、82.4、88.4)标包14:山东国昊康英医疗科技有限责任公司(77.76、77.76、78.76、79.76、80.76)、山东聚英医疗设备有限公司(65.31、67.31、67.31、70.31、74.31)、济宁润航商贸有限公司(62.53、63.53、63.53、64.53、66.53)、济宁康通商贸有限公司(66.96、68.96、68.96、71.96、74.96)、山东畅泰医疗器械有限公司(70.0、75.0、76.0、76.0、77.0)、济宁清华医疗器械有限公司(68.0、68.0、68.0、69.0、74.0)标包15:济宁德博商贸有限公司(84.0、86.0、87.0、88.0、92.0)、济宁康通商贸有限公司(69.29、70.29、73.29、73.29、76.29)、山东诚创生物科技有限公司(72.35、73.35、77.35、78.35、80.35)、济宁清华医疗器械有限公司(68.62、69.62、71.62、74.62、75.62)标包16:山东安鼎昇鑫商贸有限公司(82.0、82.0、83.0、84.0、85.0)、济宁清华医疗器械有限公司(77.99、77.99、77.99、78.99、79.99)、山东新弘医疗科技有限公司(75.9、75.9、75.9、77.9、78.9)标包17:山东安鼎昇鑫商贸有限公司(81.0、82.0、83.0、86.0、86.0)、济宁清华医疗器械有限公司(76.99、77.99、77.99、79.99、79.99)、山东新弘医疗科技有限公司(74.9、75.9、75.9、77.9、79.9)标包19:山东诚创生物科技有限公司(70.14、75.14、76.14、76.14、77.14)、济宁康通商贸有限公司(70.14、72.14、72.14、73.14、74.14)、山东畅泰医疗器械有限公司(70.0、71.0、72.0、74.0、75.0)标包20:济宁康通商贸有限公司(73.64、74.64、77.64、79.64、79.64)、济宁新希望医疗科技有限责任公司(72.0、73.0、74.0、74.0、77.0)、济宁清华医疗器械有限公司(56.0、58.0、60.0、62.0、65.0)标包21:山东新弘医疗科技有限公司(82.58、82.58、84.58、86.58、90.58)、济宁康通商贸有限公司(81.0、82.0、82.0、83.0、89.0)、山东汇玺医疗设备有限公司(78.3、78.3、78.3、79.3、85.3)、山东畅泰医疗器械有限公司(78.41、78.41、79.41、80.41、86.41)标包22:山东畅泰医疗器械有限公司(75.51、75.51、75.51、78.51、80.51)、济宁康通商贸有限公司(71.0、75.0、75.0、76.0、79.0)、山东汇玺医疗设备有限公司(57.96、59.96、59.96、59.96、61.96)标包23:山东新弘医疗科技有限公司(80.27、82.27、85.27、88.27、89.27)、山东汇玺医疗设备有限公司(77.0、78.0、80.0、83.0、86.0)、山东畅泰医疗器械有限公司(78.0、79.0、80.0、81.0、84.0)标包24:山东汇玺医疗设备有限公司(70.95、72.95、74.95、74.95、74.95)、济宁康通商贸有限公司(70.0、72.0、73.0、73.0、74.0)、济宁清华医疗器械有限公司(61.0、70.0、72.0、73.0、75.0)标包25:山东汇玺医疗设备有限公司(84.0、84.0、87.0、89.0、89.0)、山东诚创生物科技有限公司(80.46、82.46、82.46、87.46、88.46)、山东畅泰医疗器械有限公司(77.38、77.38、79.38、79.38、82.38)标包26:山东畅泰医疗器械有限公司(79.74、81.74、86.74、87.74、88.74)、山东安鼎昇鑫商贸有限公司(79.0、80.0、82.0、83.0、85.0)、山东汇玺医疗设备有限公司(74.66、79.66、80.66、81.66、81.66)标包27:山东畅泰医疗器械有限公司(73.13、73.13、76.13、77.13、79.13)、山东国昊康英医疗科技有限责任公司(66.11、67.11、69.11、69.11、69.11)、济宁诺尔曼医疗器械有限公司(68.0、69.0、69.0、74.0、76.0)、济宁康通商贸有限公司(59.94、63.94、63.94、64.94、70.94)、济宁清华医疗器械有限公司(61.39、64.39、64.39、70.39、70.39)标包28:济宁诺尔曼医疗器械有限公司(84.92、84.92、87.92、90.92、91.92)、山东国昊康英医疗科技有限责任公司(75.0、79.0、80.0、81.0、84.0)、济宁康通商贸有限公司(78.87、79.87、79.87、82.87、85.87)、济宁清华医疗器械有限公司(66.61、73.61、73.61、73.61、79.61)标包29:济宁诺尔曼医疗器械有限公司(84.0、84.0、86.0、89.0、90.0)、山东国昊康英医疗科技有限责任公司(80.62、80.62、82.62、85.62、86.62)、济宁清华医疗器械有限公司(78.11、78.11、82.11、83.11、84.11)标包30:山东诚创生物科技有限公司(79.74、80.74、83.74、86.74、87.74)、济宁安基科贸有限公司(78.0、79.0、80.0、81.0、83.0)、济宁清华医疗器械有限公司(75.24、75.24、76.24、79.24、79.24)标包31:山东汇玺医疗设备有限公司(82.0、83.0、86.0、87.0、88.0)、济宁清华医疗器械有限公司(79.27、80.27、82.27、84.27、85.27)、山东畅泰医疗器械有限公司(76.0、77.0、79.0、81.0、82.0)标包32:济宁安基科贸有限公司(81.81、82.81、83.81、86.81、87.81)、山东汇玺医疗设备有限公司(78.0、79.0、79.0、81.0、84.0)、山东畅泰医疗器械有限公司(73.0、73.0、74.0、75.0、78.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2018年12月23日 至 2018年12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:高虹 联系方式:0531-86067877/7855 |